
第2回「脳を楽しむ会」
第一部 | ~QEEG全脳脳波測定~ 脳波測定により現状を知り、認知症を未然に防ぐ!!10年後の認知症リスクを判定して早期に認知症対策を。 ストレス判定・脳梗塞も事前に予測!? |
---|---|
日時 | 2025年7月19日(土) 一部 9:00~12:00 |
料金 | 無料(完全予約制) |
第二部 | 『脳と心の育て方』 QEEG/EdTechの教育・認知症予防・脳梗塞予測への応用 二部 13:30~17:00 |
場所 | 札幌駅カンファレンスセンター |
詳細 | 一部の内容よりさらに掘り下げた内容をお届けします ※オンラインでの配信も予定しています※ 一部のみの参加も可能です |
お問い合わせ・お申し込み | TEL:050-5468-0693 |
フライヤーダウンロード |

脳スクリーニング
iSyncWave/iSyncMe
脳スクリーニング
たった10分で自分自身を理解する
3Dマッピングによる「脳の健康」 ・感性分析を含む「心臓の健康」を測定。測定時間は、たったの10分です。
社会問題となっている認知症。予防や早期発見がその人の未来を大きく左右します。認知、MCI(軽度認知症)のリスク判定、ストレス、発達障害など...脳をみて、自分自身を知る・現状を理解する。
その一つのツールとして是非ご活用ください。
ーアフターフォロー
測定したデータを元に、中川先生が分析・解析。
後日オンラインにて結果をご説明させていただきます。
結果より、今後のニューロ・バイオフィードバック(脳・呼吸のトレーニング)等
ご相談もいただけます。
日時 | 7月20日(日) 7月21日(月) 10:00~ ※完全予約制・お時間要相談 |
---|---|
場所 | 宮の沢総合クリニック・Miraclinc 西区発寒6条13丁目1-2 |
料金 | 通常価格15,000円(税込) 特別価格10,000円(税込) |
お問い合わせ・お申し込み | TEL:050-5468-0693 |
フライヤーダウンロード |